Tämä päivämäärä  23.04.2007 , jolloin tämä sivu päivitettiin viimeksi automaattisesti                                          

Etusivu
Yhteystiedot
Toimintakalenteri
Tulospalvelu
Materiaalisalkku
Linkit
Arkisto (tekeillä)  
Palaute (tekeillä)

  

PBM -KARSINTA 2007 
Miehet:
nimi  1/3  2/3  3/3 yht. ka
1. Parkkinen Raimo Oulu 1192 1224 1161 3577 198,7 18
2. Alander Anssi Lappeenranta 1177 1218 1142 3537 196,5 18
3. Virolainen Valto Nokia 1151 1142 1244 3537 196,5 18
4. Toivanen Jani Jyväskylä 1271 1082 1048 3401 188,9 18
5. Lahtinen Pertti Turku 1225 1036 1111 3372 187,3 18
6. Tiainen Tero Turku 1096 1137 1106 3339 185,5 18
7. Ojantausta Sami Kotka 1105 1033 1173 3311 183,9 18
8. Virtanen Pentti Turku 1197 987 1085 3269 181,6 18
9. Paavilainen Mitro Kuopio 1054 1048 1095 3197 177,6 18
10. Palomäki Timo Kotka 1085 1028 1083 3196 177,6 18
11. Koivula Markku Turku 1111 1001 1050 3162 175,7 18
13. Punnonen Jyri Vantaa 1069 1003 1078 3150 175,0 18
15. Loppinen Markku Tampere 1110 956 1038 3104 172,4 18
16. Ansas Kyösti Kotka 993 972 1122 3087 171,5 18
17. Lehti Pertti Tampere 1113 984 965 3062 170,1 18
20. Keinänen Juha Kuopio 985 997 1046 3028 168,2 18
21. Suominen Tero Lahti 997 991 983 2971 165,1 18
22. Toivonen Timo Hämeenlinna 1098 876 943 2917 162,1 18
23. Ahola Kari Lahti 887 1061 944 2892 160,7 18
Häkkinen Jari Pieksämäki 1042 1065 X 2107 175,6 12
Nurmilaakso Veikko Hämeenlinna 997 1075 X 2072 172,7 12
Lehtinen Risto Mikkeli 980 1061 X 2041 170,1 12
Järventausta Jarmo Tampere 923 1100 X 2023 168,6 12
Varis Jari Kuopio 790 662 X 1452 121,0 12
Kaseniemi Mika Turku 1067 X 1067 177,8 6
Joutsen Ari-Pekka Mikkeli 1043 X 1043 173,8 6
Rantanen Rauno Tampere 1005 X 1005 167,5 6
Kyrönlahti Petri Turku 962 X 962 160,3 6
Uutinen Jouni Kotka 885 X 885 147,5 6
Niemelä Pasi Jyväskylä 824 X 824 137,3 6
Naiset:
nimi  1/3  2/3  3/3 yht. ka
1. Virolainen Krystyna Nokia 1190 1006 1221 3417 189,8 18
2. Niemelä Kirsti Jyväskylä 1301 953 999 3253 180,7 18
3. Kuusela Pirjo Turku 1082 1058 1025 3165 175,8 18
4. Kantola Arja Tampere 1093 1005 1064 3162 175,7 18
5. Parkkola Liisa Turku 1021 960 1055 3036 168,7 18
6. Rantala Sari Vaasa 1056 919 1036 3011 167,3 18
7. Kilpeläinen Aira Helsinki 973 976 996 2945 163,6 18
8. Suominen Maarit Vantaa 971 989 930 2890 160,6 18
9. Väisänen Laura Lahti 938 910 921 2769 153,8 18
10. Roiko Anita Turku 987 779 991 2757 153,2 18
11. Avila Marja-Liisa Helsinki 896 908 824 2628 146,0 18
Arminen Tuula Turku 977 922 X 1899 158,3 12