A-tytöt 18v. |
1988 | 3-4 km | Maarit Korhonen, Kunto | 15.15,8 | Susanna Helin, Hero | 15.45,9 | | |
B-tytöt 16v. |
1972 | 2 km | Eija Penttinen, MKU | 11.38 | Arja Peltokorpi, MKU | 13.05 | | |
1973 | 2,7 km | Johanna Perunka, Ryhti | 10.53 | Anni Teurakoski, MKU | 11.58 | Sonja Hämäläinen, Jalo | 12.09 |
1974 | 2 km | Irma Perälä, Jalo | 11.41 | Virpi Koivukangas, Ryhti | 11.57 | | |
1975 | 3,2 km | Aino Lahdenperä, MKU | 16.50 | Soile Kahelin, Jalo | 18.51 | Liisa Lillukka, Jalo | 19.28 |
1976 | 1,8 km | Minna Niemi, Valpas | 11.13,4 | | | | |
1977 | 1,8 km | Sirpa Nieminen, Jalo | 5.53 | Marja-Liisa Salminen, Jalo | 6.03 | Ulla-Maija Kaasalainen, Jalo | 6.36 |
1979 | 2 km | Raija Ranta-Knuuttila, Wellas | 10.55 | Pia Koivula, Valpas | 11.49 | | |
1980 | 1,6 km | Jaana Haarala, Jalo | 7.10 | Raija Ranta-Knuuttila, Wellas | 7.26 | Arja Kantola, Jalo | 8.06 |
1981 | 1,6 km | Jaana Haarala, Jalo | 7.17 | Raija Ranta-Knuuttila, Wellas | 7.46 | Tuula Metsäranta, Wellas | 10.12 |
1982 | 2 km | Taru Pulkkinen, MKU | 8.24 | | | | |
1983 | 2,5 km | Anne Laukkanen, MKU | 12.56,8 | Anita Roiko, Ryhti | 17.36,5 | Tarja Sandholm, MKU | 20.53,5 |
1985 | 3 km | Katja Koskela, Jalo | 22.16,4 | | | | |
1986 | 2,75 km | Susanna Helin, Hero | 13.46,4 | Johanna Piilola, Tähti | 22.51,0 | | |
1988 | 3-4 km | Katja Kukkonen, Hero | 20.42,6 | | | | |
1993 | 2,5 km | Hanna Kasvinen, PKU | 14.36,21 | | | | |
C-tytöt 14v. |
1972 | 1,5 km | Anni Teurakoski, MKU | 5.57 | Riitta Mononen, MKU | 6.09 | Marja Ylätalo, MKU | 6.15 |
1973 | 2,2 km | Merja Kohtala, Valpas | 10.42 | Irma Perälä, Jalo | 12.07 | | |
1980 | 1,6 km | Maarit Korhonen, Kunto | 6.40 | Tarja Aljasalo, Jalo | 7.20 | Taru Korpela, Wellas | 7.30 |
1981 | 1,6 km | Maarit Pokka, PKU | 8.45 | Taru Korpela, Wellas | 8.57 | Satu Ranta-Pantti, Wellas | 8.59 |
1982 | 1,5 km | Maarit Korhonen, Kunto | 6.47 | | | | |
1983 | 2,5 km | Maarit Korhonen, Kunto | 10.24,3 | Minna Liinapuro, MKU | 12.30,9 | Katja Koskela, Jalo | 14.34,9 |
1985 | 3 km | Heli Romu, Jalo | 22.43,0 | | | | |
1986 | 2,75 km | Maarit Widberg, Hero | 15.13,7 | Heidi Lavonen, Tähti | 20.44,7 | Kristiina Myyrä, Tähti | 20.44,9 |
1988 | 2 km | Maarit Widberg, Hero | 8.23,0 | | | | |
1989 | 3 km | Tiina Saarijärvi, Wellas | 20.51 | Mari Mäki-Fossi, Wellas | 20.51 | Anu Saarijärvi, Wellas | 24.35 |
1990 | 2 km | Tiina Saarijärvi, Wellas | 9.39 | Mari Mäki-Fossi, Wellas | 11.15 | Kirsi Keskinen, Jalo | 12.42 |
1991 | 2 km | Tiina Saarijärvi, Wellas | 15.12 | | | | |
1993 | 2,5 km | Emmi Ruukki, Jalo | 12.53,83 | Ulrika Kostamoinen, Jalo | 12.58,43 | | |
D-tytöt 12v. |
1974 | 2 km | Ritva Luomala, Jalo | 8.26,2 | Sirpa Nieminen, Jalo | 8.26,7 | | |
1975 | 2 km | Johanna Lehtomäki, Jalo | 8.02 | Ulla-Maija Kaasalainen, Jalo | 8.14 | | |
1976 | 1,2 km | Liisa Raisio, Valpas | 6.02,8 | | | | |
1990 | 2 km | Ulrika Kostamoinen, Jalo | 10.32 | Miia Laurila, Jalo | 11.50 | Anu Saarijärvi, Wellas | 12.15 |
1991 | 2 km | Anu Saarijärvi, Wellas | 15.11 | Miia Laurila, Jalo | 15.23 | | |