MIEHET Suomen ennätys SE |
100 m | 11,26 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 9.8.1992 | Kotka | |
200 m | 22,59 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 30.7.1993 | Sofia | BUL |
400 m | 50,9 | | LEHTI Olli (1935) | Hero | 21.7.1957 | Tampere | |
800 m | 1.54,5 | | KARVONEN Timo (1948) | Kunto | 17.8.1971 | Kuopio | |
1 000 m | 2.32,7 | | KARVONEN Timo (1948) | Kunto | 2.9.1980 | Kuopio | |
1 500 m | 3.50,03 | | KARVONEN Timo (1948) | Kunto | 25.6.1981 | Mikkeli | |
1 maili | 4.15,6 | | KARVONEN Timo (1948) | Kunto | 21.8.1979 | Kuopio | |
2 000 m | 5.26,2 | | KARVONEN Timo (1948) | Kunto | 25.8.1979 | Turku | |
3 000 m | 8.22,34 | | LEPPÄNEN Markku (1959) | Jalo | 14.7.1987 | Lahti | |
5 000 m | 14.17,16 | | KARVONEN Timo (1948) | Kunto | 21.6.1981 | Sotkamo | |
10 000 m | 29.36,07 | | KARVONEN Timo (1948) | Kunto | 28.5.1981 | Helsinki | |
20 000 m | 1:05.24,4 | | SAVOLAINEN Pauli (1939) | Jalo | 12.9.1966 | Jyväskylä | |
1 tunninjuoksu | 18,406 m | | SAVOLAINEN Pauli (1939) | Jalo | 12.9.1966 | Jyväskylä | |
25 000 m | 1:22.37,8 | | SAVOLAINEN Pauli (1939) | Jalo | 12.9.1966 | Jyväskylä | |
15 km | 52.26 | | LEPISTÖ Mauno (1934) | FIN | 27.8.1957 | Milano | ITA |
Maraton | 2:27.45 | | LEPPÄNEN Markku (1959) | Jalo | 22.4.1995 | Pori | |
110 m aidat | 16,8 | | HANNU Vesa (1950) | Wellas | 10.9.1977 | Turku | |
400 m aidat | 58,0 | | KOSKINEN Veikko (1924) | VKU | 13.8.1949 | Kööpenhamina | DEN |
3 000 m esteet | 9.16,64 | | KARVONEN Timo (1948) | Kunto | 3.6.1981 | Vantaa | |
Korkeushyppy | 192 | | LÄHTEENMÄKI Pauli (1962) | Valpas | 28.8.1983 | Turku | |
Seiväshyppy | 415 | | SUUTARI Teuvo (1939) | Ryhti | 28.6.1964 | Merijärvi | |
Pituushyppy | 725 | | HANNU Vesa (1950) | Wellas | 10.7.1971 | Kuortane | |
Kolmiloikka | 15,14 | | SAARIKOSKI Eero (1947) | Wellas | 20.9.1970 | Turku | |
Kuulantyöntö | 14.78 | | RANTANEN Rauno (1949) | TKU | 28.8.1971 | Turku | |
Kiekonheitto | 45.26 | | PIRTTILÄ Matti (1949) | Valpas | 22.5.1980 | Kaarina | |
Moukarinheitto | 42.42 | | OTTELA Ossi (1944) | Häli | 28.8.1973 | Hämeenlinna | |
Keihäänheitto | 61,74 | | ROPPONEN Antti (1995) | Wellas | 7.9.2013 | Ähtäri | |
5-ottelu | 3191 | | SAARIKOSKI Eero (1947) | Wellas | 3.7.1971 | Pietarsaari | |
| | | 655 – 54.30 – 240 / 31.82 – 4.322 |
10-ottelu | 6186 | | SAARIKOSKI Eero (1947) | Wellas | 6.-7.6.1970 | Seinäjoki | |
| | | 120 – 647 – 11.41 – 175 – 543 / 179 – 33.26 – 350 – 51.18 – 4.258 |
4 x 100 m | 45,8 | x | WELLAS Vaasa | Wellas | 22.7.1969 | Tampere | |
| | | NABB Åke (1940), SAARIKOSKI Eero (1947), UUSIMÄKI Åke (1952) ja HANNU Vesa (1950) |
4 x 100 m | 44,54 | x | SUOMI | FIN | 31.7.1993 | Sofia | BUL |
| | | LUHTAVAARA Kari (1968), TORSSONEN Robert (1975), RAUTIO Pasi (1974) ja ARO Tapio (1976) |
4 x 400 m | 3.41,6 | x | WELLAS Vaasa | Wellas | 12.8.1973 | Tampere | |
| | | VENTELÄ Markku (1946), HANNU Vesa (1950), SAARIKOSKI Eero (1947) ja UUSIMÄKI Åke (1952) |
4 x 400 m | 3.30,4 | x | SUOMI | FIN | 13.8.1949 | Kööpenhamina | DEN |
| | | WICKHOLM Voitto (1923), IRRI Kunto (1927), KOSKINEN Veikko (1924) ja TARVONEN Toivo (1922) |
| | |
| | |
4 x 800 m | 9.37,3 | x | KUNTO Kuopio | Kunto | 20.8.1977 | Kuopio | |
| | | LAITINEN Ilkka (1946), LAINE Tapio (1946), HÄNNINEN Markku (1956) ja KARVONEN Timo (1948) |
| | |
| | |
| | |
1 000 m:n viesti | 2.04,6 | x | WELLAS Vaasa | Wellas | 2.8.1970 | Turku | |
| | | UUSIMÄKI Åke (1952), SAARIKOSKI Eero (1947), HANNU Vesa (1950) ja VENTELÄ Markku (1946) |
| | |
| | |
| | |
1 000 m:n viesti | 2.02,4 | x | SUOMI | FIN | 29.8.1971 | Turku | |
| | | HIEKKANEN Aimo (1950), LAINE Tapio (1946), HANNU Vesa (1950) ja SAARIKOSKI Eero (1947) |
| | |
| | |
| | |
4 x 1 500 m | 17.31,2 | x | RYHTI Oulu | Ryhti | 12.8.1972 | Tampere | |
| | | PEKKALA Erkki (1948), TALMAN Pentti (1952), HÖKKÄ Kauko (1949) ja PEKKALA Kauko (1953) |
| | |
| | |
| | |
|
NAISET Suomen ennätys SE |
100 m | 12,8 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 20.7.1988 | Somero | |
200 m | 26,9 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 2.7.1988 | Lieto | |
400 m | 63,53 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 21.8.1988 | Vaasa | |
800 m | 2.18,92 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 6.8.2016 | Lappeenranta | |
1 500 m | 4.42,54 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 9.6.2018 | Jyväskylä | |
3 000 m | 10.09,78 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 7.8.2016 | Lappeenranta | |
5 000 m | 17.38,78 | | RUOKONEN Sara-Elise (1999) | Valpas | 16.6.2020 | Turku | |
Maraton | 4:59.19 | | KARTTUNEN Tuula (1961) | Valpas | 2002 | Helsinki | |
100 m aidat | 16,12 | (-0,3) | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 15.8.2012 | Helsinki | |
3 000 m esteet | 10.57,38 | | RUOKONEN Sara-Elise (1999) | Valpas | 7.7.2020 | Turku | |
Korkeushyppy | 171 | | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 16.7.2011 | Kayseri | TUR |
Pituushyppy | 543 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 28.8.1988 | Salo | |
Kuulantyöntö | 12.99 | | PYLKKÄNEN Heli (1962) | Tähti | .8.1988 | Helsinki | |
Kiekonheitto | 39.94 | | PYLKKÄNEN Heli (1962) | Tähti | 8.7.1990 | Vaajakoski | |
Moukarinheitto | 32.46 | | PYLKKÄNEN Heli (1962) | Tähti | 30.7.1996 | Kotka | |
Keihäänheitto | 39.08 | | LEINONEN Satu (1982) | Vakuli | 16.7.2003 | Tallinna | EST |
7-ottelu | 4003 | | PYLKKÄNEN Heli (1962) | Tähti | 10.-11.9.1988 | Espoo | |
| | | 17,45 – 156 – 11.54 – 29.78 / 483 – 40.20 – 2.50,86 |
| | |
| | |
| | |
4 x 100 m | 59,2 | x | VAKULI Vantaa | Vakuli | 31.8.2002 | Tampere | |
| | | HANHIKOSKI Cecilia (1989), KUJALA Outi (1983), PENTTILÄ Ilona (1985) ja LEINONEN Satu (1982) |
| | |
| | |
| | |
4 x 100 m | 52,11 | x | SUOMI | FIN | 1.7.2003 | Tallinna | EST |
| | | KUJALA Outi (1983), ROMU Heli (1971), PENTTILÄ Ilona (1985) ja LEINONEN Satu (1982) |
| | |
| | |
| | |
4 x 400 m | 4.24,00 | x | SUOMI | FIN | 19.7.2003 | Tallinna | EST |
| | | ROMU Heli (1971), LEINONEN Satu (1982), PENTTILÄ Ilona (1985) ja KUJALA Outi (1983) |
| | |
| | |
| | |
1 000 m:n viesti | 2.35,04 | x | SUOMI | FIN | 23.8.1986 | Oslo | NOR |
| | | LEHTI Minna (1970), ROMU Heli (1971), PYLKKÄNEN Heli (1962) ja KORHONEN Maarit (1970) |
| | |
| | |
| | |
|
NUORET MIEHET alle 20v. Suomen ennätys SE |
100 m | 11,1 | | HANNU Vesa (1950) | Wellas | 11.7.1970 | Seinäjoki | |
100 m | 11,26 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 9.8.1992 | Kotka | |
200 m | 22,59 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 30.7.1993 | Sofia | BUL |
400 m | 51,45 | | KÖNNÖMÄKI Mika (1968) | Valpas | 16.8.1987 | Vaasa | |
800 m | 1.57,11 | | KÖNNÖMÄKI Mika (1968) | Valpas | 5.8.1987 | Turku | |
1 000 m | 2.36,0 | | SAARIKOSKI Kari (1950) | Wellas | 5.7.1969 | Tampere | |
1 500 m | 3.59,8 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 26.7.1973 | Malmö | SWE |
2 000 m | 6.00,6 | | AALTONEN Juha-Matti (1962) | Valpas | 17.8.1980 | Heinola | |
3 000 m | 8.58,2 | | LEPPÄNEN Markku (1959) | Jalo | 18.9.1979 | Jämsänkoski | |
5 000 m | 15.32,0 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 30.6.1973 | Kuopio | |
Korkeushyppy | 192 | | LÄHTEENMÄKI Pauli (1962) | Valpas | 28.8.1983 | Turku | |
Seiväshyppy | 375 | | SUUTARI Teuvo (1939) | Ryhti | 4.7.1958 | Raisio | |
Pituushyppy | 715 | | HANNU Vesa (1950) | Wellas | 12.8.1969 | Belgrad | YUG |
Kolmiloikka | 14,19 | | SAARIKOSKI Eero (1947) | Wellas | 9.9.1967 | Turku | FIN |
Kuulantyöntö | 16.45 | | RANTANEN Rauno (1949) | TKU | 1.8.1970 | Turku | |
Kiekonheitto | 39.92 | | RANTANEN Rauno (1949) | TKU | 6.7.1969 | Tampere | |
Keihäänheitto | 61,74 | (800 g) | ROPPONEN Antti (1995) | Wellas | 7.9.2013 | Ähtäri | |
4 x 100 m | 48,8 | x | HERO Helsinki | Hero | 21.8.1993 | Helsinki | |
| | | MÄNTYLÄ Petri (1973), VUORIHEIMO Marko (1978), TORSSONEN Robert (1975) ja ARO Tapio (1976) |
| | |
| | |
| | |
4 x 100 m | 46,04 | x | SUOMI | FIN | 21.8.1993 | Helsinki | |
| | | ARO Tapio (1976), VUORIHEIMO Marko (1978), TORSSONEN Robert (1975) ja RAUTIO Pasi (1974) |
| | |
| | |
| | |
4 x 400 m | 3.43,10 | x | SUOMI | FIN | 2.6.1984 | Jönköping | SWE |
| | | SAARINEN Juho (1964), LIINAPURO Mika (1968), KÖNNÖMÄKI Mika (1968) ja SAUVOLA Mika (1967) |
| | |
| | |
| | |
1 000 m:n viesti | 2.09,19 | x | SUOMI | FIN | 12.9.1993 | Örebro | SWE |
| | | ARO Tapio (1976), VUORIHEIMO Marko (1978), RAUTIO Pasi (1974) ja TORSSONEN Robert (1975) |
| | |
| | |
| | |
|
A-tytöt 18v. Suomen ennätys SE |
100 m | 12,8 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 20.7.1988 | Somero | |
200 m | 26,9 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 2.7.1988 | Lieto | |
400 m | 63,35 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 21.8.1988 | Vaasa | |
800 m | 2.19,30 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 5.8.2014 | Vaasa | |
1 500 m | 4.47,11 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 28.6.2014 | Jämsä | |
3 000 m | 10.17,71 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 31.8.2014 | Helsinki | |
100 m aidat | 15,51 | (+1,0) | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 21.8.2012 | Kirkkonummi | |
100 m aidat | 16,12 | (-0,3) | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 15.8.2012 | Helsinki | |
Korkeushyppy | 171 | | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 16.7.2011 | Kayseri | TUR |
Pituushyppy | 543 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 28.8.1988 | Salo | |
Kuulantyöntö | 8.32 | | ROMU Heli (1971) | Häli | 11.6.1988 | Helsinki | |
4 x 100 m | 57,06 | x | SUOMI | FIN | 2.6.1984 | Jönköping | SWE |
| | | ROMU Heli (1971), KORHONEN Maarit (1970), LEHTI Minna (1970) ja SANDHOLM Tarja (1967) |
| | |
| | |
| | |
4 x 400 m | 5.04,00 | x | SUOMI | FIN | 2.6.1984 | Jönköping | SWE |
| | | ROMU Heli (1971), KORHONEN Maarit (1970), LEHTI Minna (1970) ja SANDHOLM Tarja (1967) |
| | |
| | |
| | |
|
A-pojat 18v. Suomen ennätys SE |
100 m | 11,26 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 9.8.1992 | Kotka | |
200 m | 22,59 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 30.7.1993 | Sofia | BUL |
400 m | 53,6 | | KÖNNÖMÄKI Mika (1968) | Valpas | 14.9.1985 | Mikkeli | |
800 m | 2.03,4 | | AALTONEN Juha-Matti (1962) | Valpas | .1979 | | |
1 000 m | 2.40,5 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 18.9.1971 | Turku | |
1 500 m | 4.08,4 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 8.8.1971 | Hämeenlinna | |
2 000 m | 6.00,6 | | AALTONEN Juha-Matti (1962) | Valpas | 17.8.1980 | Heinola | |
3 000 m | 9.11,2 | | LEPPÄNEN Timo (1963) | Valpas | 3.8.1980 | Turku | |
5 000 m | 17.35,2 | | LEPPÄNEN Markku (1959) | Valpas | 1976 | Turku | |
Korkeushyppy | 181 | | LÄHTEENMÄKI Pauli (1962) | Valpas | 3.8.1980 | Turku | |
Pituushyppy | 566 | | HOLAPPA Kauko (1956) | Ryhti | .1974 | | |
Kolmiloikka | 13,55 | | SAARIKOSKI Eero (1947) | Wellas | 7.8.1965 | Tampere | |
Kuulantyöntö | 11.97 | | RANNIKKO Tapani (1969) | Valpas | 5.9.1987 | Turku | |
Kiekonheitto | 27.40 | | RANNIKKO Tapani (1969) | Valpas | 6.9.1987 | Turku | |
Keihäänheitto | 61,74 | (800 g) | ROPPONEN Antti (1995) | Wellas | 9.9.2013 | Ähtäri | |
4 x 100 m | 49,0 | x | VALPAS Turku | Valpas | 20.9.1981 | Mikkeli | |
| | | LEPPÄNEN Timo (1963), VÄYRYNEN Hannu (1963), SANDHOLM Topi (1963) ja JÄRVENSIVU Kauko (1964) |
| | |
| | |
| | |
|
B-tytöt 16v. Suomen ennätys SE |
100 m | 13,42 | | ROMU Heli (1971) | MKU | 4.7.1987 | Somero | |
200 m | 28,02 | | ROMU Heli (1971) | MKU | 15.8.1987 | Vaasa | |
400 m | 65,13 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 30.7.2014 | Kokkola | |
800 m | 2.19,30 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 5.8.2014 | Vaasa | |
1 500 m | 4.47,11 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 31.8.2014 | Helsinki | |
80 m aidat | 12,87 | (-0,1) | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 15.8.2009 | Harjavalta | |
100 m aidat | 15,55 | (-0,3) | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 12.8.2011 | Jyväskylä | |
Pituushyppy | 523 | | ROMU Heli (1971) | MKU | 12.6.1987 | Somero | |
Korkeushyppy | 171 | | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 16.7.2011 | Kayseri | TUR |
Kuulantyöntö | 8.54 | | HALLIKAINEN Outi (1965) | Ryhti | 18.9.1981 | Mikkeli | |
Keihäänheitto | 27.20 | | LEHTI Minna (1970) | MKU | 6.6.1986 | Espoo | |
4 x 100 m | 59,3 | x | MKU Mikkeli | MKU | 14.9.1985 | Mikkeli | |
| | | TILLANDER Mikaela (1969), LEHTI Minna (1970), ENGMAN Kirsi (19) ja ROMU Heli (1971) |
4 x 100 m | 60,9 | x | SUOMI | FIN | 4.9.1982 | Turku | |
| | | KORHONEN Maarit (1970), SANDHOLM Tarja (1967), KORPELA Taru (19) ja VÄHÄMÄKI Ritva (1967) |
B-pojat 16v. Suomen ennätys SE |
100 m | 11,39 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 2.7.1991 | Vladimir | RUS |
200 m | 23,89 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 10.7.1991 | Helsinki | |
300 m | 38,17 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 25.6.1991 | Espoo | |
400 m | 55,81 | | KÖNNÖMÄKI Mika (1968) | Valpas | 2.6.1984 | Jönköping | SWE |
800 m | 2.02,4 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 21.6.1969 | Oulu | |
800 m | 2.06,7 | | LEPPÄNEN Timo (1963) | Valpas | .1979 | | |
1 000 m | 2.40,0 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 28.9.1969 | Turku | |
1 500 m | 4.16,4 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 28.6.1969 | Oulu | |
1 500 m | 4.24,8 | | LEPPÄNEN Timo (1963) | Valpas | .1979 | | |
2 000 m | 6.04,0 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 7.7.1969 | Lapua | |
3 000 m | 9.28,0 | | PEKKALA Kauko (1953) | Ryhti | 2.9.1969 | Heinola | |
Korkeushyppy | 175 | | LAMMI Markku (1963) | Jalo | .1979 | | |
Pituushyppy | 590 | | LAINE Tapio (1946) | Hero | 21.7.1962 | Hämeenlinna | |
Pituushyppy | 551 | | VÄYRYNEN Hannu (1963) | Jalo | .1979 | | |
Kuulantyöntö | 12.77 | | RANNIKKO Tapani (1969) | MKU | 6.9.1985 | Mikkeli | |
Kiekonheitto | 28.64 | | RANNIKKO Tapani (1969) | MKU | 5.9.1984 | Turku | |
Keihäänheitto | 56.77 | (800 g) | ROPPONEN Antti (1995) | Wellas | 13.7.2011 | Kayseri | TUR |
Moukarinheitto | 27.12 | | TORSSONEN Robert (1975) | Hero | 25.6.1991 | Espoo | |
4 x 100 m | 51,9 | x | VALPAS Turku | Valpas | 5.9.1982 | Heinola | |
| | | VIITANEN Pasi (1966), PALENIUS Tommi (1966), KASENIEMI Mika (1966) ja KEINÄNEN Juha (1966) |
C-tytöt 14v. Suomen ennätys SE |
60 m | 8,2 | | ROMU Heli (1971) | MKU | 14.9.1985 | Mikkeli | |
100 m | 13,36 | | LEINONEN Satu (1982) | Evyli | 10.6.1996 | Nummela | |
200 m | 28,5 | | LEINONEN Satu (1982) | Evyli | 10.8.1996 | Pori | |
300 m | 47,0 | | KORHONEN Maarit (1970) | Kunto | 14.8.1984 | Lapinlahti | |
400 m | 65,8 | | KORHONEN Maarit (1970) | Kunto | 29.8.1984 | Leppävirta | |
800 m | 2.25,59 | | KARLSSON Lina (1998) | Wellas | 14.6.2012 | Jämsä | |
2000 m | 6.57,59 | | KARLSSON Lycke (1998) | Wellas | 19.8.2012 | Vaasa | |
80 m aidat | 12,87 | (-0,1) | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 15.8.2009 | Harjavalta | |
200 m aidat | 33,61 | (-0,3) | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 3.8.2009 | Helsinki | |
Pituushyppy | 492 | | ROMU Heli (1971) | MKU | 9.8.1985 | Lieto | |
Kolmiloikka | 9,89 | | LEINONEN Satu (1982) | Evyli | 30.7.1996 | Lohja | |
Korkeushyppy | 157 | | BOROVSKAYA Valeria (1995) | Hero | 16.8.2009 | Harjavalta | |
Kuulantyöntö | 8.85 | | LEINONEN Satu (1982) | Evyli | 22.9.1996 | Lohja | |
Kiekonheitto | 23.78 | | LEINONEN Satu (1982) | Evyli | 21.9.1996 | Nummela | |
Moukarinheitto | 30.28 | | LEINONEN Satu (1982) | Evyli | 12.8.1996 | Tuusula | |
4-ottelu | 2224 | | ROMU Heli (1971) | MKU | 3.8.1985 | Laitila | |
4 x 100 m | 67,8 | x | JALO Jyväskylä | Jalo | 19.9.1981 | Mikkeli | |
| | | LEHTOMÄKI Helena (1969), HALLIKAINEN Outi (1965), NAUKKARINEN Kaija, ROMU Heli (1971) |
C-pojat 14v. Suomen ennätys SE |
100 m | 12,03 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 28.9.1992 | Heinola | |
200 m | 25,56 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 8.8.1992 | Kotka | |
300 m | 39,54 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 23.8.1992 | Laukaa | |
400 m | 57,4 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 29.8.1992 | Uppsala | SWE |
800 m | 2.22,50 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 13.9.1992 | Espoo | |
1 000 m | 3.10,5 | | KÖNNÖMÄKI Mika (1968) | Valpas | 5.9.1982 | Heinola | |
80 m aidat | 13,0 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 1.9.1992 | Helsinki | |
200 m aidat | 29,45 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 22.8.1992 | Laukaa | |
Korkeushyppy | 155 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 1.9.1992 | Helsinki | |
Pituushyppy | 543 | | VUORIHEIMO Marko (1978) | Hero | 27.8.1992 | Helsinki | |
Kuulantyöntö | 12.51 | | RANNIKKO Tapani (1969) | MKU | 11.9.1983 | Oulu | |
Keihäänheitto | 42.24 | | VALTAKOSKI Petri (1972) | Valpas | 9.8.1986 | Turku | |